## 返回字段说明
# 参数说明
| 参数 | 类型 | 描述 | 备注 |
|---------------|--------|------------------------|------|
| totalNum_24m | string | 最近2年累计缴费月数 | 见下方 totalNum_24m 码表 |
| date | string | 缴至年月距今月数评分 | 见下方 date 码表 |
| range | string | 最近一次缴交基数 | 见下方 range 码表 |
---
## date 码表
| 码值 | 码值含义 | 备注 |
|------|----------|------|
| 0 | 0 | 月份 |
| 1 | X≤3 | |
| 2 | 3<X≤6 | |
| 3 | 6<X≤9 | |
| 4 | 9<X≤12 | |
| 5 | 12<X≤18 | |
| 6 | 18<X≤24 | |
| 7 | 24<X≤36 | |
| 8 | 36<X≤48 | |
| 9 | 48<X≤60 | |
| 10 | 60<X≤72 | |
| 11 | 72<X≤84 | |
| 12 | 84<X≤96 | |
| 13 | 96<X≤108 | |
| 14 | 108<X≤120| |
| 15 | 120+ | |
---
## range 码表
| 码值 | 码值含义 | 备注 |
|------|------------|------|
| 0 | 0 | 单位RMB(元) |
| 1 | (0,2000) | |
| 2 | [2000,3000)| |
| 3 | [3000,4000)| |
| 4 | [4000,5000)| |
| 5 | [5000,6000)| |
| 6 | [6000,7000)| |
| 7 | [7000,8000)| |
| 8 | [8000,9000)| |
| 9 | [9000,10000)| |
| 720 | [72000,+∞) | |
---
## totalNum_24m 码表
| 码值 | 码值含义 | 备注 |
|------|----------|------|
| 0 | 0 | 月份 |
| 1 | X≤3 | |
| 2 | 3<X≤6 | |
| 3 | 6<X≤9 | |
| 4 | 9<X≤12 | |
| 5 | 12<X≤15 | |
| 6 | 15<X≤18 | |
| 7 | 18<X≤21 | |
| 8 | 21<X≤24 | |