## 返回字段说明
# 参数说明
| 参数 | 类型 | 描述 | 备注 |
|-----------------------|--------|------------------------------|------|
| continuousNum_6m | string | 最近6月连续缴费月数 | 见下方连续缴费月数码表 |
| totalNum_24m | string | 最近2年累计缴费月数 | 见下方累计缴费月数码表 |
| continuousNum_3m | string | 最近3月连续缴费月数 | 见下方连续缴费月数码表 |
| totalNum_12m | string | 最近1年累计缴费月数 | 见下方累计缴费月数码表 |
| totalNum_3m | string | 最近3月累计缴费月数 | 见下方累计缴费月数码表 |
| continuousNum_12m | string | 最近1年连续缴费月数 | 见下方连续缴费月数码表 |
| repayState | string | 公积金贷款还款状态 | 1-正常还款<br>2-逾期还款<br>3-已结清<br>4-未发放<br>5-其他 |
| state | string | 公积金缴交状态 | 1-正常<br>2-封存<br>3-销户<br>4-登记<br>5-其他 |
| totalBase_24m | string | 最近2年累计缴费金额总和 | 见下方金额码表 |
| totalBase_3m | string | 最近3月累计缴费金额总和 | 见下方金额码表 |
| totalBase_6m | string | 最近6月累计缴费金额总和 | 见下方金额码表 |
| loanState | string | 是否有公积金贷款 | 1-是;0-否 |
| companyMoney | string | 单位缴存额 | 见下方金额码表 |
| personalMoney | string | 个人缴存额 | 见下方金额码表 |
| continuousNum_24m | string | 最近2年连续缴费月数 | 见下方连续缴费月数码表 |
| totalNum_6m | string | 最近6月累计缴费月数 | 见下方累计缴费月数码表 |
| monthlyLoan | string | 公积金贷款月供 | 见下方 monthlyLoan 码表 |
| isMaintenance | string | 该中心是否维护 | 1-是 0-否 |
| totalBase_12m | string | 最近1年累计缴费金额总和 | 见下方金额码表 |
| companyName | string | 单位名称验证结果 | 取值范围[-1,1],未上传返回空,-1为未获取公积金缴存单位 |
| companyRate | string | 单位缴存比例 | 见下方比例码表 |
| personalRate | string | 个人缴存比例 | 见下方比例码表 |
| newDate | string | 最近一次缴纳年月 | |
| date | string | 缴至年月 | |
| range | string | 最近一次缴交基数 | 见下方 range 码表 |
---
## 金额码表(totalBase_6m、personalMoney、totalBase_3m、totalBase_12m、totalBase_24m、companyMoney)
| 码值 | 码值含义 | 备注 |
|------|------------|------|
| 0 | 0 | |
| 1 | (0,500) | |
| 2 | [500,1000) | |
| 3 | [1000,1500)| |
| 4 | [1500,2000)| |
| 5 | [2000,2500)| |
| 6 | [2500,3000)| |
| 337 | [168000,+∞) | |
---
## range 码表
| 码值 | 码值含义 | 备注 |
|------|----------------|------|
| 0 | 0 | |
| 1 | (0,2000) | |
| 2 | [2000,3000) | |
| 3 | [3000,4000) | |
| 4 | [4000,5000) | |
| 5 | [5000,6000) | |
| 6 | [6000,7000) | |
| 7 | [7000,8000) | |
| 8 | [8000,9000) | |
| 9 | [9000,10000) | |
| 10 | [10000,11000) | |
| 11 | [11000,12000) | |
| 12 | [12000,13000) | |
| 13 | [13000,14000) | |
| 14 | [14000,15000) | |
| 15 | [15000,16000) | |
| 16 | [16000,17000) | |
| 17 | [17000,18000) | |
| 18 | [18000,19000) | |
| 19 | [19000,20000) | |
| 20 | [20000,21000) | |
| 21 | [21000,22000) | |
| 22 | [22000,23000) | |
| 23 | [23000,24000) | |
| 24 | [24000,25000) | |
| 25 | [25000,26000) | |
| 26 | [26000,27000) | |
| 27 | [27000,28000) | |
| 28 | [28000,29000) | |
| 29 | [29000,30000) | |
| 30 | [30000,+∞) | |
---
## 连续缴费月数 & 累计缴费月数 码表(continuousNum_12m、continuousNum_3m、continuousNum_24m、continuousNum_6m、totalNum_6m、totalNum_12m、totalNum_3m、totalNum_24m)
| 码值 | 码值含义 | 备注 |
|------|----------|------|
| 0 | 0 | |
| 1 | X≤3 | |
| 2 | 3<X≤6 | |
| 3 | 6<X≤9 | |
| 4 | 9<X≤12 | |
| 5 | 12<X≤15 | |
| 6 | 15<X≤18 | |
| 7 | 18<X≤21 | |
| 8 | 21<X≤24 | |
---
## 比例码表(companyRate、personalRate)
| 码值 | 码值含义 | 备注 |
|------|----------|------|
| 0 | 0 | |
| 1 | X≤3 | |
| 2 | 3<X≤6 | |
| 3 | 6<X≤9 | |
| 4 | 9<X≤12 | |
| 5 | 12<X≤15 | |
| 6 | 15<X≤18 | |
| 7 | 18<X≤24 | |
| 8 | 24+ | |
---
## monthlyLoan 码表
| 码值 | 码值含义 | 备注 |
|------|----------------|------|
| 0 | 0 | |
| 1 | (0,2000) | |
| 2 | [2000,4000) | |
| 3 | [4000,6000) | |
| 4 | [6000,8000) | |
| 5 | [8000,10000) | |
| 6 | [10000,12000) | |
| 7 | [12000,14000) | |
| 8 | [14000,16000) | |
| 9 | [16000,18000) | |
| 10 | [18000,20000) | |
| 11 | [20000,+∞) | |